物件一覧 - 東京23区・低投資・優良店舗物件専門サイト「店舗まるごと.COM」
-
物件ID | 5121 |
最寄駅 | 不動前 |
住所 | 東京都品川区西五反田5-12 |
階数・面積 | 1F 15.7坪 |
前テナント | 海鮮居酒屋 |
サブリース賃料 | 471,500円 |
※礼金、仲介手数料、更新料は、別途掛かります。
-
物件ID | 5122 |
最寄駅 | 外苑前 |
住所 | 東京都港区南青山2-18 |
階数・面積 | 1F 26.8坪 |
前テナント | カフェレストラン |
サブリース賃料 | 693,000円 |
※礼金、仲介手数料、更新料は、別途掛かります。
-
物件ID | 5123 |
最寄駅 | 渋谷 |
住所 | 東京都渋谷区渋谷2-9 |
階数・面積 | 1F・B1F 49坪 |
前テナント | ラーメン |
サブリース賃料 | 1,260,000円 |
※礼金、仲介手数料、更新料は、別途掛かります。
-
物件ID | 5124 |
最寄駅 | 渋谷 |
住所 | 東京都渋谷区道玄坂2-25 |
階数・面積 | 2F 11.6坪 |
前テナント | イタリアン |
サブリース賃料 | 367,600円 |
※礼金、仲介手数料、更新料は、別途掛かります。
-
物件ID | 5125 |
最寄駅 | 広尾 |
住所 | 東京都渋谷区広尾5-1 |
階数・面積 | B1F 17.2坪 |
前テナント | 海鮮居酒屋 |
サブリース賃料 | 504,000円 |
※礼金、仲介手数料、更新料は、別途掛かります。
-
物件ID | 5126 |
最寄駅 | 川口 |
住所 | 埼玉県川口市栄町3-8 |
階数・面積 | 4F 37.7坪 |
前テナント | 串かつ居酒屋 |
サブリース賃料 | 656,000円 |
※礼金、仲介手数料、更新料は、別途掛かります。
-
物件ID | 12035 |
最寄駅 | 赤坂 |
住所 | 東京都港区赤坂6-3 |
階数・面積 | 1階 26.8坪 |
前テナント | 焼き鳥 |
サブリース賃料 | 838,000円 |
※礼金、仲介手数料、更新料は、別途掛かります。
-
物件ID | 12034 |
最寄駅 | 亀有 |
住所 | 東京都葛飾区亀有5-33 |
階数・面積 | 2階 43坪 |
前テナント | 居酒屋 |
サブリース賃料 | 838,000円 |
※礼金、仲介手数料、更新料は、別途掛かります。
-
物件ID | 12033 |
最寄駅 | 五反田 |
住所 | 東京都品川区西五反田1-18 |
階数・面積 | 7階 34.94坪 |
前テナント | 居酒屋 |
サブリース賃料 | 1,115,750円 |
※礼金、仲介手数料、更新料は、別途掛かります。
-
物件ID | 12032 |
最寄駅 | せんげん台 |
住所 | 埼玉県越谷市千間台東1-5 |
階数・面積 | 1階 17坪 |
前テナント | やきとん、ラーメン |
サブリース賃料 | 186,227円 |
※礼金、仲介手数料、更新料は、別途掛かります。